Nylon Cap
LNE-MG
Nylon Cap
| Product code: | LNE-MG |
|---|---|
| Material: | Nylon |
| Color: | Grey white(RAL7035),Black(RAL9005) |
| Temperature Range: |
|
|
IP56 When used together with ○-sealings, its protection degree can reach IP68 |
| Properties: | free of halogen, phosphor and cadmium,passed RoHS |
| Item No. | Thread | AG (mm) |
D (mm) |
GL (mm) |
Packet Units |
|---|---|---|---|---|---|
| LNE-MG-M12 | M12×1.5 | 12 | 15 | 8 | 100 |
| LNE-MG-M16 | M16×1.5 | 16 | 20 | 8 | 100 |
| LNE-MG-M18 | M18×1.5 | 18 | 22 | 8 | 100 |
| LNE-MG-M20 | M20×1.5 | 20 | 25 | 9 | 100 |
| LNE-MG-M22 | M22×1.5 | 22 | 27 | 10 | 100 |
| LNE-MG-M24 | M24×1.5 | 24 | 29 | 9 | 100 |
| LNE-MG-M25 | M25×1.5 | 25 | 30 | 10 | 100 |
| LNE-MG-M27 | M27×2.0 | 27 | 33 | 10 | 50 |
| LNE-MG-M30 | M30×2.0 | 30 | 35 | 11 | 50 |
| LNE-MG-M32 | M32×1.5 | 32 | 39 | 11 | 50 |
| LNE-MG-M36 | M36×2.0 | 36 | 44 | 11 | 50 |
| LNE-MG-M40 | M40×1.5 | 40 | 46 | 12 | 25 |
| LNE-MG-M48 | M48×2.0 | 48 | 55 | 11 | 25 |
| LNE-MG-M50 | M50×1.5 | 50 | 57 | 11 | 25 |
| LNE-MG-M63 | M63×1.5 | 63 | 70 | 12 | 25 |
| Item No. | Thread | AG (mm) |
D (mm) |
GL (mm) |
Packet Units |
|---|---|---|---|---|---|
| LNE-MG-PG7 | PG7 | 12.5 | 15 | 8 | 100 |
| LNE-MG- PG9 | PG9 | 15.2 | 19 | 8 | 100 |
| LNE-MG-PG11 | PG11 | 18.6 | 22 | 8 | 100 |
| LNE-MG-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 25 | 9 | 100 |
| LNE-MG-PG16 | PG16 | 22.5 | 27 | 10 | 100 |
| LNE-MG-PG21 | PG21 | 28.3 | 33 | 11 | 50 |
| LNE-MG-PG29 | PG29 | 37 | 44 | 11 | 50 |
| LNE-MG-PG36 | PG36 | 47 | 55 | 11 | 25 |
| LNE-MG-PG42 | PG42 | 54 | 62 | 11 | 25 |
| LNE-MG-PG48 | PG48 | 59.3 | 69 | 12 | 25 |


