Metal Cable Gland

LNE-SGM

Metal Cable Gland
Product code: LNE-SGM
Material: Body nickel-plated brass
Seal: PA Sealing modified rubber
Protection degree: Within the clamping range
Temperature range: Min -40℃, max +110℃,short-term 120℃

 

download        inquiry

LNE-SGM
Item No. Metric
thread
Range of
bayonet
AG
(mm)
GL H Wrench
(mm)
LNE-SGM-M12 M12×1.5 3-6.5 12 6.5 26 14
LNE-SGM-M16 M16×1.5 6-10 16 6 29 20
LNE-SGM-M20 M20×1.5 10-14 20 6 32 24
LNE-SGM-M25 M25×1.5 13-18 25 7 35 30
LNE-SGM-M32 M32×1.5 18-25 32 8 41 40
LNE-SGM-M40 M40×1.5 22-32 40 8 48 50
LNE-SGM-M50 M50×1.5 32-38 50 9 51 57
LNE-SGM-M50 M50×1.5 25-31 50 9 51 57
LNE-SGM-M63 M63×1.5 37-44 63 10 52 64/68
LNE-SGM-M63 M63×1.5 29-35 63 10 52 64/68
Item No. PG
thread
Range of
bayonet
AG
(mm)
GL H Wrench
(mm)
LNE-SGM-PG-7 PG7 3-6.5 12.5 5 26 14
LNE-SGM-PG-9 PG9 4-8 15.2 6 28 17
LNE-SGM-PG-11 PG11 6-10 18.6 6 29 20
LNE-SGM-PG-13.5 PG13.5 6-12 20.4 6.5 33 22
LNE-SGM-PG-16 PG16 10-14 22.5 6.5 32 24
LNE-SGM-PG-21 PG21 13-18 28.3 7 35 30
LNE-SGM-PG-29 PG29 18-25 37 8 41 40
LNE-SGM-PG-36 PG36 22-32 47 8 48 50
LNE-SGM-PG-42 PG42 32-38 54 9 51 57
LNE-SGM-PG-42 PG42 25-31 54 9 51 57
LNE-SGM-PG-48 PG48 37-44 59.3 10 51 64
LNE-SGM-PG-48 PG48 29-35 59.3 10 51 64
Item No. NPT
thread
Range of
bayonet
AG
(mm)
GL H Wrench
(mm)
LNE-SGM-3/8" NPT 3/8" NPT 4-8 17.1 15 28 17/19
LNE-SGM-1/2" NPT 1/2" NPT 6-12 21.3 13 29 22/24
LNE-SGM-3/4" NPT 3/4" NPT 13-18 26.6 13 35 30