3-way T-shaped Flexible Pipe Joints
LNE-T
3-way T-shaped Flexible Pipe Joints
| Product code: | LNE-T |
|---|---|
| Product material: | Made of TPE rubber as raw material |
| Working temperature: | -40℃ ~ +100℃ |
| Protection classification: | IP65 |
| Color: | Black |
| Item No. | Suitable flexible pipe |
Ф11 mm |
Ф12 mm |
Ф13 mm |
ФB1 mm |
ФB2 mm |
ФB3 mm |
D mm |
E mm |
C mm |
F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNE-T-3×10.0 |
3×10.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
46.5 |
32.5 |
18.3 |
4 |
| LNE-T-3×13.0 | 3×13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 51.0 | 36.0 | 21.0 | 4 |
| LNE-T-3×15.8 | 3×15.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 63.0 | 44.0 | 24.5 | 4 |
| LNE-T-3×18.5 | 3×18.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 70.5 | 48.5 | 24.3 | 4 |
| LNE-T-3×21.2 | 3×21.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 71.5 | 50.0 | 29.5 | 4 |
| LNE-T-2×21.2/1×28.5 | 2×21.2/1×28.5 | 18.0 | 25.5 | 18.0 | 32.0 | 36.5 | 32.0 | 78.0 | 51.0 | 38.5 | 4 |
| LNE-T-2×28.5/1×15.8 | 2×28.5/1×15.8 | 25.5 | 14.0 | 25.5 | 36.5 | 25.5 | 36.5 | 65.0 | 56.0 | 24.5 | 4 |
| LNE-T-3×28.5 | 3×28.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 77.0 | 57.5 | 37.0 | 4 |
| LNE-T-2×28.5/1×34.5 | 2×28.5/1×34.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | 36.5 | 42.5 | 36.5 | 83.5 | 57.5 | 42.0 | 4 |
| LNE-T-3×34.5 | 3×34.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 85.0 | 64.0 | 42.0 | 4 |
| LNE-T-3×42.5 | 3×42.5 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 96.0 | 74.5 | 52.8 | 4 |




