Metal Locknut
Product material: Nickel-plated brass,Stainless steelSpecification of thread: Metric, PGProperties:Passed RoHSMetric ThreadOrder No.Nickel-plated brass Order No.Stainless steelThread DimensionWrench S
- Model: LNE-MT
Product material: Nickel-plated brass,Stainless steelSpecification of thread: Metric, PGProperties:Passed RoHSMetric ThreadOrder No.Nickel-plated brass Order No.Stainless steelThread DimensionWrench S
Product material: Nickel-plated brass,Stainless steel
Specification of thread: Metric, PG
Properties:Passed RoHS
Metric Thread
Order No.Nickel-plated brass | Order No.Stainless steel | Thread Dimension | Wrench Size | Thgickness | Packaging Unit ( PCS) |
LNE-MT-N-M10 | LNE-MT-S-M10 | M10×1.0 | 12 | 2.5 | 100 |
LNE-MT-N-M12 | LNE-MT-S-M12 | M12×1.5 | 15 | 2.8 | 100 |
LNE-MT-N-M16 | LNE-MT-S-M16 | M16×1.5 | 19 | 2.8 | 100 |
LNE-MT-N-M18 | LNE-MT-S-M18 | M18×1.5 | 21 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-M20 | LNE-MT-S-M20 | M20×1.5 | 23 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-M22 | LNE-MT-S-M22 | M22×1.5 | 26 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-M24 | LNE-MT-S-M24 | M24×1.5 | 28 | 3.5 | 100 |
LNE-MT-N-M25 | LNE-MT-S-M25 | M25×1.5 | 30 | 3.5 | 100 |
LNE-MT-N-M27 | LNE-MT-S-M27 | M27×2.0 | 32 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-M30 | LNE-MT-S-M30 | M30×2.0 | 34 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-M32 | LNE-MT-S-M32 | M32×1.5 | 36 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-M33 | LNE-MT-S-M33 | M33×2.0 | 36 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-M36 | LNE-MT-S-M36 | M36×2.0 | 40 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-M40 | LNE-MT-S-M40 | M40×1.5 | 45 | 5 | 100 |
LNE-MT-N-M42 | LNE-MT-S-M42 | M42×2.0 | 45 | 5 | 100 |
LNE-MT-N-M48 | LNE-MT-S-M48 | M48×2.0 | 55 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-M50 | LNE-MT-S-M50 | M50×1.5 | 55 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-M56 | LNE-MT-S-M56 | M56×2.0 | 60 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-M60 | LNE-MT-S-M60 | M60×2.0 | 65 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-M63 | LNE-MT-S-M63 | M63×1.5 | 70 | 6 | 50 |
LNE-MT-N-M64 | LNE-MT-S-M64 | M64×1.5 | 70 | 6 | 50 |
PG Thread
Order No.Nickel-plated brass | Order No.Stainless steel | Thread Dimension | Wrench Size | Thgickness | Packaging Unit ( PCS) |
LNE-MT-N-PG07 | LNE-MT-S-PG07 | PG7 | 15 | 2.8 | 100 |
LNE-MT-N-PG09 | LNE-MT-S-PG09 | PG9 | 18 | 2.8 | 100 |
LNE-MT-N-PG11 | LNE-MT-S-PG11 | PG11 | 21 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-PG13.5 | LNE-MT-S-PG13.5 | PG13.5 | 23 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-PG16 | LNE-MT-S-PG16 | PG16 | 26 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-PG21 | LNE-MT-S-PG21 | PG21 | 32 | 3.5 | 100 |
LNE-MT-N-PG29 | LNE-MT-S-PG29 | PG29 | 40 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-PG36 | LNE-MT-S-PG36 | PG36 | 50 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-PG42 | LNE-MT-S-PG42 | PG42 | 60 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-PG48 | LNE-MT-S-PG48 | PG48 | 65 | 5.5 | 50 |
G Thread
Order No.Nickel-plated brass | Order No.Stainless steel | Thread Dimension | AG | Wrench Size | Thgickness | Packaging Unit ( PCS) |
LNE-MT-N-G3/8 | LNE-MT-S-G3/8 | G 3/8" | 16.662 | 20 | 3 | 100 |
LNE-MT-N-G1/2 | LNE-MT-S-G1/2 | G 1/2" | 20.995 | 24 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-G3/4 | LNE-MT-S-G3/4 | G 3/4" | 26.441 | 30 | 4 | 100 |
LNE-MT-N-G1 | LNE-MT-S-G1 | G 1" | 33.249 | 40 | 5 | 100 |
LNE-MT-N-1 1/4 | LNE-MT-S-1 1/4 | G 1 1/4" | 41.91 | 50 | 5 | 50 |
LNE-MT-N-G1 1/2 | LNE-MT-S-G1 1/2 | G 1 1/2" | 47.803 | 55 | 6 | 50 |
LNE-MT-N-G2 | LNE-MT-S-G2 | G 2" | 59.614 | 65 | 6 | 50 |
LNE-MT-N-G2 1/2 | LNE-MT-S-G2 1/2 | G 2 1/2" | 75.184 | 86 | 8 | 25 |
LNE-MT-N-G3 | LNE-MT-S-G3 | G 3" | 87.884 | 95 | 8 | 25 |